Organigramma, Servizi e Uffici
Area Procedimenti / Modulistica
Avvisi, Bandi, Concorsi e Gare d'Appalto
Trasparenza, Valutazione e Merito
Cod. disciplinare dei dipendenti
Cod. disciplinare del seg. comunale
Curricula vitae e compensi dei Dirigenti
Tassi di assenza del personale
Indirizzi email e numeri di telefono
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale (102 documenti)
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese dicembre 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese novembre 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese ottobre 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese settembre 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese agosto 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese giugno 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese luglio 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese aprile 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese maggio 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese febbraio 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese marzo 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 30/04/2018 | Assenze personale mese gennaio 2017 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 16/01/2017 | Assenze personale mese dicembre 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 11/01/2017 | Assenze personale mese novembre 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 11/01/2017 | Assenze personale mese ottobre 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 11/01/2017 | Assenze personale mese settembre 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2016 | Assenze personale mese agosto 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2016 | Assenze personale mese luglio 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2016 | Assenze personale mese aprile 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2016 | Assenze personale mese giugno 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2016 | Assenze personale mese maggio 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2016 | Assenze personale mese marzo 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2016 | Assenze personale mese febbraio 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2016 | Assenze personale mese gennaio 2016 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 02/02/2016 | assenze personale mese dicembre 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 02/02/2016 | assenze personale mese novembre 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 02/02/2016 | assenze personale mese ottobre 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 02/02/2016 | assenze personale mese settembre 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 14/09/2015 | assenze personale mese agosto 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 14/09/2015 | assenze personale mese giugno 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 14/09/2015 | assenze personale mese luglio 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 14/09/2015 | assenze personale mese maggio 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/05/2015 | assenze personale mese aprile 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/05/2015 | assenze personale mese marzo 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 17/03/2015 | assenze personale mese gennaio 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 17/03/2015 | assenze personale mese febbraio 2015 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 02/02/2015 | assenze personale mese dicembre 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/12/2014 | assenze personale mese ottobre 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/12/2014 | assenze personale mese novembre 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 21/10/2014 | assenze personale mese settembre 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2014 | assenze personale mese agosto 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2014 | assenze personale mese luglio 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/09/2014 | assenze personale mese giugno 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 20/06/2014 | assenze personale mese maggio 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 20/05/2014 | assenze personale mese aprile 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/04/2014 | assenze personale febbraio 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/04/2014 | assenze personale marzo 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 16/02/2014 | assenze personale gennaio 2014 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 24/01/2014 | assenze personale dicembre 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 24/01/2014 | assenze personale novembre 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 08/11/2013 | assenze personale ottobre 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 08/11/2013 | assenze personale settembre 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 19/09/2013 | assenze personale agosto 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 08/08/2013 | assenze personale giugno 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 08/08/2013 | assenze personale luglio 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 18/06/2013 | assenze personale maggio 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 20/05/2013 | assenze personale aprile 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/04/2013 | assenze personale marzo 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/04/2013 | assenze personale febbraio 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale dicembre 2012 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale gennaio 2013 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale novembre 2012 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale agosto 2012 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale luglio 2012 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale ottobre 2012 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale settembre 2012 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale aprile 2012 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale giugno 2012 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 22/02/2013 | assenze personale maggio 2012 | Scarica (5 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 10/04/2012 | assenze personale marzo 2012 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 13/03/2012 | assenze personale febbraio 2012 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 08/02/2012 | assenze personale gennaio 2012 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 17/01/2012 | assenze personale dicembre 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 16/12/2011 | assenze personale novembre 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 16/11/2011 | assenze personale ottobre 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 13/10/2011 | assenze personale settembre 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 09/09/2011 | assenze personale agosto 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 12/08/2011 | assenze personale luglio 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 08/07/2011 | assenze personale giugno 2011 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 16/06/2011 | assenze personale maggio 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 20/05/2011 | assenze personale aprile 2011 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 20/05/2011 | assenze personale marzo 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 09/03/2011 | assenze personale febbraio 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 08/02/2011 | assenze personale gennaio 2011 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 14/01/2011 | assenze personale dicembre 2010 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 24/12/2010 | assenze personale novembre 2010 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 16/11/2010 | assenze personale ottobre 2010 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 13/10/2010 | assenze personale settembre 2010 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 13/10/2010 | assenze personale agosto 2010 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 11/08/2010 | assenze personale luglio 2010 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 02/08/2010 | assenze personale giugno 2010 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 24/06/2010 | assenze personale maggio 2010 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 27/05/2010 | assenze personale aprile 2010 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 14/04/2010 | assenze personale marzo 2010 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 12/03/2010 | assenze personale febbraio 2010 | Scarica (9 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 12/02/2010 | assenze personale gennaio 2010 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 18/01/2010 | assenze dicembre 2009 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 15/12/2009 | assenze novembre 2009 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 19/11/2009 | assenze ottobre 2009 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 03/11/2009 | assenze settembre 2009 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 03/11/2009 | assenze agosto 2009 | Scarica (8 kb) |
Operazione Trasparenza > Tassi di assenza e presenza del personale | 03/11/2009 | assenze luglio 2009 | Scarica (8 kb) |
Credits: J-Service srl realizzazione siti web